Einsätze 2023
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzort |
Einsatzstichwort |
Details |
37 | 16.09.2023 | 8.56 | Wirtheim, An der Kinzig | Sonstige Feuer | |
36 | 16.09.2023 | 8:15 | Bieber --> Wiesen | Baum auf Straße | |
35 | 06.09.2023 | 19:26 | Lanzingen --> Roßbach | Kleinfeuer | |
34 | 15.08.2023 | 17:25 | Bieber, Hugo-Bücking-Str. | Absicherung Kerbumzug | |
33 | 13.08.2023 | 12:26 | Bieber, Hugo-Bücking-Str. | Absicherung Kerbumzug | |
32 | 12.08.2023 | 18:24 | Bieber, Hugo-Bücking-Str. | Absicherung Kerbumzug | |
31 | 10.08.2023 | 17:52 | Lanzingen, Am Hohen Acker | Notfall - Tür versperrt | |
30 | 09.08.2023 | 21:47 | Bieber, Stumpfgasse | Gasgeruch | |
29 | 23.07.2023 | 14:15 | Wirtheim, An der Kinzig | Brennt Gartenhütte | |
28 | 20.07.2023 | 12:42 | Lanzingen, Am Wiesengrund | Feuer - Menschenleben in Gefahr | Bericht |
27 | 16.07.2023 | 11:33 | Bieber, Elsebachweg | Notfall - Tür versperrt | |
26 | 08.07.2023 | 1:00 | Bieber, Stumpfgasse | Gasgeruch | |
25 | 03.07.2023 | 17:14 | Bieber, Zum Burgberg | Droht Baum zu fallen | |
24 | 25.06.2023 | 7:30 | Roßbach, Rosengärtchen | sonst. kl. Hilfeleistung EnduroOne |
|
23 | 24.06.2023 | 7:30 | Roßbach, Rosengärtchen |
sonst. kl. Hilfeleistung EnduroOne |
|
22 | 18.06.2023 | 9:15 | Wiesen | sonst. kl. Hilfeleistung | |
21 | 17.06.2023 | 19:30 | Bieber, Richard-Rother-Str. | Brandsicherheitsdienst | |
20 | 08.06.2023 | 9:15 | Bieber, Biebertalstraße | Absicherung Prozession | |
19 | 07.06.2023 | 16:28 | Wirtheim, Orber Berg | Waldbrand | |
18 | 06.06.2023 | 14:02 | Bieber, Lochmühle | BMA-Alarm | |
17 | 04.06.2023 | 19:22 | Wirtheim, Bahnhof | Brennt Zug | Bericht |
16 | 01.06.2023 | 14:32 | Roßbach, Hauptstrasse | BMA-Alarm | |
15 | 01.06.2023 | 3:39 | Kassel, Spessartstrasse | Dachstuhlbrand | Bericht |
14 | 26.05.2023 | 19:41 | Bieber, Wiesenzahl | Person im Aufzug | |
13 | 25.05.2023 | 18:07 | Bieber, Stumpfgasse | Gasgeruch | |
12 | 29.04.2023 | 12:30 | Bieber, Zum Schwimmbad | Absicherung Bürgerlauf | |
11 | 28.04.2023 | 10:43 | Bieber, Im Steitig | Brennt Garage | Bericht |
10 | 12.04.2023 | 12:51 | Kassel, Kasselgrund | Ölspur/Ölausl. | |
9 | 09.04.2023 | 19:30 | Bieber, Richard-Rother-Str. | Brandsicherheitsdienst | |
8 | 09.04.2023 | 4:20 | Bieber, Laurentiuskirche | Brandsicherheitsdienst | |
7 | 25.03.2023 | 20:30 | Bieber, Richard-Rother-Str. | Brandsicherheitsdienst | |
6 | 15.03.2023 | 8:06 | Kassel, B276 / Spessartstr. |
Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
|
5 | 23.02.2023 | 13:13 | Bieber, Lochmühle | BMA-Alarm | |
4 | 22.02.2023 | 9:07 | Lanzingen, Alte Hauptstr. | Notfall - Tür versperrt | |
3 | 13.02.2023 | 16:28 | Lanzingen, B276 Lanzingen -> Kassel |
Überprüfung gelöschtes Feuer | |
2 | 01.02.2023 | 10:07 | Wirtheim, Frankfurter Str. | Ölspur/Ölausl. | |
1 | 07.01.2023 | 18:30 | Bieber, Richard-Rother-Str. | Brandsicherheitsdienst |