Einsätze 2023
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzort |
Einsatzstichwort |
Details |
14 | 26.05.2023 | 19:41 | Bieber, Wiesenzahl | Person im Aufzug | |
13 | 25.05.2023 | 18:07 | Bieber, Stumpfgasse | Gasgeruch | |
12 | 29.04.2023 | 12:30 | Bieber, Zum Schwimmbad | Absicherung Bürgerlauf | |
11 | 28.04.2023 | 10:43 | Bieber, Im Steitig | Brennt Garage | Bericht |
10 | 12.04.2023 | 12:51 | Kassel, Kasselgrund | Ölspur/Ölausl. | |
9 | 09.04.2023 | 19:30 | Bieber, Richard-Rother-Str. | Brandsicherheitsdienst | |
8 | 09.04.2023 | 4:20 | Bieber, Laurentiuskirche | Brandiciherheitsdienst | |
7 | 25.03.2023 | 20:30 | Bieber, Richard-Rother-Str. | Brandsicherheitsdienst | |
6 | 15.03.2023 | 8:06 | Kassel, B276 / Spessartstr. |
Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
|
5 | 23.02.2023 | 13:13 | Bieber, Lochmühle | BMA-Alarm | |
4 | 22.02.2023 | 9:07 | Lanzingen, Alte Hauptstr. | Notfall - Tür versperrt | |
3 | 13.02.2023 | 16:28 | Lanzingen, B276 Lanzingen -> Kassel |
Überprüfung gelöschtes Feuer | |
2 | 01.02.2023 | 10:07 | Wirtheim, Frankfurter Str. | Ölspur/Ölausl. | |
1 | 07.01.2023 | 18:30 | Bieber, Richard-Rother-Str. | Brandsicherheitsdienst |