- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Einsätze 2016
|
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzort/Straße |
Einsatzstichwort |
Details |
|
| Dezember | ||||||
| 45 | 31.12.2016 | 17:45 | Bieber, Roßbacher Straße | Betrebsmittelauslauf nach VU | Bericht | |
| 44 | 26.12.2016 | 13:30 | Bieber, Am Pflaster | Ölspur | ||
| 43 | 25.12.2016 | 00:16 | Breitenborn, Friedrichstraße | Unterstützung Rettungsdienst | ||
| 42 | 22.12.2016 | 10:32 | Roßbach, Bergstraße | Notfalltüröffnung | ||
| 41 | 18.12.2016 | 08:30 | Breitenborn, Am Berg | Notfalltüröffnung | ||
| 40 | 15.12.2016 | 05:47 | Bieber, Am Pflaster | Notfalltüröffnung | ||
| November | ||||||
| 39 | 19.11.2016 | 20:20 | Bieber, Biebertalhalle | Brandsicherheitsdienst | ||
| 38 | 11.11.2016 | 18:30 | Bieber, Biebertalhalle | Brandsicherheitsdienst | ||
| 37 | 11.11.2016 | 16:45 | Bieber, Biebertalstraße | Hilfeleistung | ||
| 36 | 10.11.2016 | 18:30 | Bieber, Biebertalhalle | Brandsicherheitsdienst | ||
| 35 | 09.11.2016 | 18:30 | Bieber, Biebertalhalle | Brandsicherheitsdienst | ||
| 34 | 07.11.2016 | 08:25 | Bieber, Orber Straße | Ölspur | ||
| Oktober | ||||||
| 33 | 19.10.2016 | 09:57 | Bieber, Forsthausstraße | Kaminbrand | ||
| September | ||||||
| 32 | 17.09.2016 | 17:22 | Wirtheim, Kasseler Straße | Kleinbrand | ||
|
31 |
16.09.2016 | 17:58 | Bieber, Gassen | Sonstige Hilfeleistung | ||
| 30 | 11.09.2016 | 14:16 | Bieber, Mühlstraße | Tragehilfe RD | ||
| 29 | 06.09.2016 | 14:52 | B 276, Kassel -> Lanzingen | VU, eingekl. Person | ||
| August | ||||||
| 28 | 16.08.2016 | 18:15 | Bieber, Hugo-Bücking-Straße | Sonstige Hilfeleistung | ||
| 27 | 14.08.2016 | 12:45 | Bieber, Hugo-Bücking-Straße | Sonstige Hilfeleistung | ||
| 26 | 13.08.2016 | 18:15 | Bieber, Hugo-Bücking-Straße | Sonstige Hilfeleistung | ||
| 25 | 12.08.206 | 08:33 | Kassel, Spessartstraße | Ölspur | ||
| Juli | ||||||
| 24 | 26.07.2016 | 17:14 | Bieber, Bahnhofstraße | Ölspur | Bericht | |
| 23 | 13.07.2016 | 10:52 | Bieber, Im Frondel | Überprüfung | ||
| 22 | 10.07.2016 | 14:33 | Bieber, Zum Burgberg | Baum auf Straße | ||
| Juni | ||||||
| 21 | 24.06.2016 | 08:00 | Bieber, Schmelzweg | Überprüfung | ||
| 20 | 18.06.2016 | 13:30 | Bieber, Biebertalstraße |
|
||
| 19 | 15.06.2016 | 10:51 | L 3201 Neuwirtheim > Wächtersbach | VU, eingekl. Person | ||
| 18 | 14.06.2016 | 17.34 | Bieber, Wohnstätte Haus Wiesenzahl | BMA-Auslösung | ||
| 17 | 05.06.2016 | 15:21 | Bieber, Elsebachweg | Unwettereinsatz | ||
| 16 | 03.06.2016 | 20:40 | Bieber, Am Pflaster | Ölspur | ||
| Mai | ||||||
| 15 | 26.05.2016 | 09:15 | Bieber, Biebertalstraße | Hilfeleistung | ||
| 14 | 25.05.2016 | 12:37 | Bieber, Haus am Burgberg | BMA-Auslösung | ||
| 13 | 24.05.2016 | 11:55 | Bieber, Haus am Burgberg | BMA-Auslösung | ||
| 12 | 23.05.2016 | 06:46 | Bieber, Schmelzweg | Ölspur | Bericht | |
| April | ||||||
| 11 | 30.04.2016 | 19:50 | Bieber, Biebertalhalle | Brandsicherheitsdienst | ||
| 10 | 30.04.2016 | 09:45 | Bieber, Radweg | Hilfeleistung | ||
| 9 | 16.04.2016 | 19:25 | Bieber, Biebertalhalle | Brandsicherheitsdienst | ||
| März | ||||||
| 8 | 27.03.2016 | 04:55 | Bieber, Evangelische Kirche | Brandsicherheitsdienst | ||
| 7 | 06.03.2016 | 17:10 | Bieber, Richard-Rother-Straße | Hilfeleistung | ||
| 6 | 03.03.2016 | 10:28 | Flörsbach, Orber Straße | Schornsteinbrand | Bericht | |
| Januar | ||||||
| 5 | 23.01.2016 | 19:25 | Bieber, Biebertalhalle | Brandsicherheitsdienst | ||
| 4 | 23.01.2016 | 08:20 | Bieber, Gassen | Hilfeleistung | ||
| 3 | 17.01.2016 | 09:01 | Bieber, Gem. Greifengrund | Hilfeleistung | ||
| 2 | 16.01.2016 | 16:41 | B 276, Bieber -> Flörsbach | Hilfeleistung |
|
|
| 1 | 09.01.2016 | 19:30 | Bieber, Biebertalhalle | Brandsicherheitsdienst | ||







